| REVISI PENGUMUMAN NILAI AKHIR SISTEM INTEGUMEN |
|||||||||
| MAHASISWA PRODI S1 ILMU KEPERAWATAN | |||||||||
| SEMESTER GANJIL 2015-2016 | |||||||||
| No | Nama Mahasiswa | TUGAS | RATA2 DISKUSI | UTS | ABSENSI | RATA2 LAB | LAB KLINIK | NILAI AKHIR | |
| 1 | Adi Priatmoko | 80 | 81 | 58 | 63 | 76 | 92 | 72 | B |
| 2 | Agung Susila Pw | 80 | 81 | 70 | 94 | 71 | 83 | 77 | B |
| 3 | Alif Agestian Dio Firdaus | 80 | 79 | 73 | 94 | 84 | 81 | 79 | AB |
| 4 | Anggar Faguna Astuti | 80 | 86 | 85 | 100 | 85 | 93 | 87 | A |
| 5 | Anjarsera Rukma Dewi A. | 80 | 88 | 88 | 100 | 92 | 93 | 89 | A |
| 6 | Annisa Dwi Rahmah | 80 | 80 | 70 | 100 | 78 | 81 | 78 | B |
| 7 | Apinda Septa Ayu Syahvira | 80 | 88 | 79 | 55 | 78 | 82 | 79 | AB |
| 8 | Aris Talia | 80 | 81 | 67 | 100 | 80 | 81 | 77 | B |
| 9 | Assa Tafrihatul Walidah | 80 | 81 | 70 | 100 | 79 | 93 | 80 | AB |
| 10 | Ayu Desi Anasari | 80 | 80 | 67 | 100 | 85 | 81 | 78 | B |
| 11 | Brida Nur Chasanah | 80 | 80 | 67 | 100 | 78 | 81 | 77 | B |
| 12 | Decha Rintha Mega Kusuma | 80 | 77 | 52 | 94 | 68 | 78 | 69 | BC |
| 13 | Dekri Nikodemus Anin | ||||||||
| 14 | Deny Wawan Ristiawan | 80 | 74 | 73 | 69 | 63 | 82 | 73 | B |
| 15 | Devi Anggraeni | 80 | 82 | 48 | 100 | 78 | 84 | 72 | B |
| 16 | Devin Setyorini | 80 | 89 | 64 | 100 | 83 | 85 | 79 | AB |
| 17 | Dewi Handayani | 80 | 76 | 48 | 94 | 72 | 80 | 68 | BC |
| 18 | Dewi Masitoh Budi Setiani | 80 | 83 | 45 | 94 | 85 | 85 | 71 | B |
| 19 | Dewi Shinta | 80 | 85 | 0 | 100 | 81 | 82 | 56 | C |
| 20 | Dilla Miratika Anggraini | 80 | 85 | 55 | 100 | 86 | 83 | 75 | B |
| 21 | Dita Ayu Priscilya Watie | 80 | 83 | 64 | 94 | 84 | 89 | 78 | B |
| 22 | Dita Shelvy Aprilia | 80 | 80 | 58 | 94 | 85 | 80 | 74 | B |
| 23 | Dita Triwulandari | 80 | 80 | 45 | 94 | 83 | 82 | 70 | BC |
| 24 | Ellyn Eka Dawanti | 80 | 79 | 52 | 100 | 89 | 82 | 73 | B |
| 25 | Else Nofema Koa | 80 | 76 | 42 | 75 | 78 | 87 | 66 | BC |
| 26 | Endang Wulandari | 80 | 81 | 48 | 94 | 72 | 88 | 71 | B |
| 27 | Ennas Panjalu Rosa | 80 | 82 | 61 | 94 | 81 | 82 | 75 | B |
| 28 | Farah Febrianita | 80 | 81 | 64 | 94 | 81 | 88 | 77 | B |
| 29 | Fenti Yana Priandani | 80 | 84 | 61 | 94 | 79 | 89 | 76 | B |
| 30 | Ferdi Missa | ||||||||
| 31 | Furgan Yafi Widianto | 80 | 81 | 36 | 100 | 73 | 79 | 66 | BC |
| 32 | Hendrikus Sugi | ||||||||
| 33 | Hesti Dwi Nurcahyani | 80 | 81 | 61 | 100 | 85 | 89 | 77 | B |
| 34 | Ida Bagus Kurniawati | 80 | 78 | 42 | 63 | 54 | 81 | 62 | C |
| 35 | Intan Rosita Dewi | 80 | 80 | 42 | 81 | 71 | 83 | 67 | BC |
| 36 | Irgia Hasna Pratiwi | 80 | 82 | 55 | 94 | 76 | 81 | 73 | B |
| 37 | Istikaroh | ||||||||
| 38 | Kuza Alista | 80 | 80 | 67 | 100 | 77 | 92 | 78 | B |
| 39 | Lia Fatmawati | 80 | 82 | 67 | 100 | 83 | 93 | 80 | AB |
| 40 | Lia Hindhun Masnurin | 80 | 80 | 58 | 94 | 79 | 92 | 75 | B |
| 41 | Lilis Sholexah | 80 | 80 | 55 | 100 | 77 | 82 | 73 | B |
| 42 | Lisa M F Modu | 80 | 81 | 55 | 94 | 80 | 80 | 73 | B |
| 43 | Liya Hindra Resma | 80 | 79 | 58 | 63 | 88 | 82 | 72 | B |
| 44 | M Firman Maaruf | 80 | 85 | 67 | 100 | 79 | 88 | 79 | AB |
| 45 | Merlin Anjarni Putri | 80 | 80 | 58 | 75 | 85 | 89 | 74 | B |
| 46 | Mey Indrayanti | 80 | 81 | 70 | 100 | 79 | 82 | 78 | B |
| 47 | Miranda Kristin Sanggel | 80 | 85 | 61 | 100 | 74 | 86 | 76 | B |
| 48 | Mochamad Ferianto | 80 | 79 | 52 | 100 | 82 | 80 | 72 | B |
| 49 | Mochammad Ilzamul Hikam | 80 | 84 | 61 | 100 | 80 | 81 | 76 | B |
| 50 | Nando Bayu Algadinata | 80 | 80 | 61 | 94 | 76 | 82 | 74 | B |
| 51 | Narita Ayustina | 80 | 79 | 79 | 88 | 83 | 83 | 80 | AB |
| 52 | Navisa Zahro Ilbatul | 80 | 83 | 48 | 88 | 78 | 85 | 71 | B |
| 53 | Novela Krisanti Tapatab | 80 | 78 | 42 | 100 | 47 | 81 | 64 | BC |
| 54 | Novia Dzurrotul Mahbubah | 80 | 83 | 61 | 81 | 85 | 85 | 76 | B |
| 55 | Novilia Maria Margaretha Kase | 80 | 81 | 64 | 100 | 91 | 84 | 78 | B |
| 56 | Novita Rahayuningtyas | ||||||||
| 57 | Nurul Hidayah | 80 | 78 | 55 | 94 | 75 | 81 | 72 | B |
| 58 | Nurul Hidayah | 80 | 77 | 52 | 100 | 73 | 82 | 71 | B |
| 59 | Oktavia Wulandari | 80 | 79 | 55 | 94 | 66 | 81 | 71 | B |
| 60 | Pratiwi Diyah Wahyuningtyas | 80 | 78 | 39 | 94 | 66 | 82 | 65 | BC |
| 61 | Putri Widyasari | 80 | 82 | 61 | 81 | 81 | 83 | 75 | B |
| 62 | Ratna Dwi Intansari | 80 | 82 | 58 | 100 | 79 | 83 | 75 | B |
| 63 | Revin Gusta Tiardana | ||||||||
| 64 | Ria Rois Saputri | 80 | 81 | 58 | 100 | 81 | 82 | 75 | B |
| 65 | Ridha Wahyuning Tyas | 80 | 81 | 52 | 100 | 87 | 94 | 75 | B |
| 66 | Riki Pradana Rangga Saputra | 80 | 85 | 58 | 100 | 90 | 95 | 78 | B |
| 67 | Rindi Diah Suseno | 80 | 83 | 52 | 94 | 67 | 92 | 72 | B |
| 68 | Shela Cosmalida | 80 | 83 | 58 | 94 | 78 | 93 | 76 | B |
| 69 | Siti Enisa Nurta Azizatun Rohma | 80 | 84 | 48 | 94 | 75 | 82 | 71 | B |
| 70 | Stela Sela Silvia | 80 | 82 | 76 | 81 | 85 | 83 | 80 | AB |
| 71 | Sulistyo Nugroho | 80 | 81 | 39 | 100 | 80 | 83 | 68 | BC |
| 72 | Taqwimi | 80 | 79 | 52 | 100 | 74 | 93 | 73 | B |
| 73 | Tiara Agusina | 80 | 85 | 52 | 100 | 79 | 85 | 74 | B |
| 74 | Tria Mei Lana Wati | 80 | 80 | 70 | 94 | 75 | 94 | 79 | AB |
| 75 | Weni Nengtias | 80 | 82 | 55 | 100 | 46 | 95 | 71 | B |
| 76 | Wijiati | 80 | 82 | 52 | 100 | 81 | 97 | 75 | B |
| 77 | Wike Suhartini | ||||||||
| 78 | Yansensius Bernadus B | ||||||||
| 79 | Yeni Rahmawati | 80 | 85 | 55 | 100 | 75 | 96 | 75 | B |
| 80 | Yoghi Prasetyo | 80 | 79 | 61 | 94 | 51 | 82 | 71 | B |
| 81 | Yoni Prio Ambodo | 80 | 80 | 70 | 100 | 77 | 83 | 78 | B |
| 82 | Christiyan Andika Pratama | ||||||||
| 83 | Hesty Marlin Banamtuan | 80 | 79 | 48 | 94 | 71 | 76 | 68 | BC |
| Keterangan: | |||||||||
| 1. Nilai A, AB, B tidak wajib ikut Uji Ulang | |||||||||
| 2. Nilai BC, C boleh ikut ujian ulang | |||||||||
| 3. Nilai CD, D, DE, E wajib ikut ujian ulang | |||||||||
| 4. Mahasiswa dengan blok warna merah jumlah kehadiran < 50% | |||||||||
| (nilai tidak di proses& ikut kuliah kembali dengan adik tingkat) | |||||||||
| 5. Jadwal ujian ulang Sabtu, 13 Februari 2016 jam 08.00 WIB. Bagi yang ingin memperbaiki nilai bisa mendaftar kepada Novia / Devin (koordinator mahasiswa) | |||||||||
| Pare, 10 Februari 2016 | |||||||||
| Koordinator integumen | |||||||||
| Diana R | |||||||||
INFORMASI AKADEMIK S1 KEPERAWATAN
Selasa, 09 Februari 2016
Kamis, 04 Februari 2016
DAFTAR NAMA MAHASISWA SEMESTER 3
YANG WAJIB IKUT UJI ULANG OSCE SISTEM ENDOKRIN
TAHUN 2015-2016
| 201401001 | Adi Priatmoko |
| 201401013 | Dekri Nikodemus Anin |
| 201401021 | Dita Ayu Priscilya Watie |
| 201401025 | Else Nofema Koa |
| 201401031 | Ferdi Missa |
| 201401032 | Furgan Yafi Widianto |
| 201401033 | Hendrikus Sugi |
| 201401036 | Ida Bagus Kurniawati |
| 201401037 | Intan Rosita Dewi |
| 201401038 | Irgia Hasna Pratiwi |
| 201401043 | Lia Hindhun Masnurin |
| 201401053 | Nando Bayu Algadinata |
| 201401060 | Novita Rahayuningtyas |
| 201401061 | Nurul Hidayah |
| 201401064 | Pratiwi Dyah |
| 201401077 | Sulistyo Nugroho |
| 201401081 | Weni Nengtias |
| 201401082 | Wijiati |
| 201401083 | Wike Suhartini |
| 201401084 | Yansensius Bernadus B |
| 201401085 | Yeni Rahmawati |
| 201401088 | Hesty Marlin Banamtuan |
Jadwal pelaksanaan uji ulang akan diinformasikan kembali oleh seksi laboratorium
NILAI SISTEM INTEGUMEN
| NILAI KEPERAWATAN SISTEM INTEGUMEN | ||||
| MAHASISWA PRODI S1 ILMU KEPERAWATAN | ||||
| SEMESTER GANJIL 2015-2016 | ||||
| No | Nama Mahasiswa | NILAI | ||
| 1 | Adi Priatmoko | C | ||
| 2 | Agung Susila Pw | BC | ||
| 3 | Alif Agestian Dio Firdaus | B | ||
| 4 | Anggar Faguna Astuti | A | ||
| 5 | Anjarsera Rukma Dewi A. | A | ||
| 6 | Annisa Dwi Rahmah | BC | ||
| 7 | Apinda Septa Ayu Syahvira | AB | ||
| 8 | Aris Talia | BC | ||
| 9 | Assa Tafrihatul Walidah | BC | ||
| 10 | Ayu Desi Anasari | BC | ||
| 11 | Brida Nur Chasanah | BC | ||
| 12 | Decha Rintha Mega Kusuma | CD | ||
| 13 | Dekri Nikodemus Anin | 0 | ||
| 14 | Deny Wawan Ristiawan | B | ||
| 15 | Devi Anggraeni | D | ||
| 16 | Devin Setyorini | BC | ||
| 17 | Dewi Handayani | D | ||
| 18 | Dewi Masitoh Budi Setiani | DE | ||
| 19 | Dewi Shinta | E | ||
| 20 | Dilla Miratika Anggraini | CD | ||
| 21 | Dita Ayu Priscilya Watie | BC | ||
| 22 | Dita Shelvy Aprilia | C | ||
| 23 | Dita Triwulandari | DE | ||
| 24 | Ellyn Eka Dawanti | CD | ||
| 25 | Else Nofema Koa | DE | ||
| 26 | Endang Wulandari | D | ||
| 27 | Ennas Panjalu Rosa | C | ||
| 28 | Farah Febrianita | BC | ||
| 29 | Fenti Yana Priandani | C | ||
| 30 | Ferdi Missa | 0 | ||
| 31 | Furgan Yafi Widianto | E | ||
| 32 | Hendrikus Sugi | 0 | ||
| 33 | Hesti Dwi Nurcahyani | C | ||
| 34 | Ida Bagus Kurniawati | DE | ||
| 35 | Intan Rosita Dewi | DE | ||
| 36 | Irgia Hasna Pratiwi | CD | ||
| 37 | Istikaroh | 0 | ||
| 38 | Kuza Alista | BC | ||
| 39 | Lia Fatmawati | BC | ||
| 40 | Lia Hindhun Masnurin | C | ||
| 41 | Lilis Sholexah | CD | ||
| 42 | Lisa M F Modu | CD | ||
| 43 | Liya Hindra Resma | C | ||
| 44 | M Firman Maaruf | BC | ||
| 45 | Merlin Anjarni Putri | C | ||
| 46 | Mey Indrayanti | BC | ||
| 47 | Miranda Kristin Sanggel | C | ||
| 48 | Mochamad Ferianto | CD | ||
| 49 | Mochammad Ilzamul Hikam | C | ||
| 50 | Nando Bayu Algadinata | C | ||
| 51 | Narita Ayustina | AB | ||
| 52 | Navisa Zahro Ilbatul | D | ||
| 53 | Novela Krisanti Tapatab | DE | ||
| 54 | Novia Dzurrotul Mahbubah | C | ||
| 55 | Novilia Maria Margaretha Kase | BC | ||
| 56 | Novita Rahayuningtyas | 0 | ||
| 57 | Nurul Hidayah | CD | ||
| 58 | Nurul Hidayah | CD | ||
| 59 | Oktavia Wulandari | CD | ||
| 60 | Pratiwi Diyah Wahyuningtyas | E | ||
| 61 | Putri Widyasari | C | ||
| 62 | Ratna Dwi Intansari | C | ||
| 63 | Revin Gusta Tiardana | 0 | ||
| 64 | Ria Rois Saputri | C | ||
| 65 | Ridha Wahyuning Tyas | CD | ||
| 66 | Riki Pradana Rangga Saputra | C | ||
| 67 | Rindi Diah Suseno | CD | ||
| 68 | Shela Cosmalida | C | ||
| 69 | Siti Enisa Nurta Azizatun Rohma | D | ||
| 70 | Stela Sela Silvia | B | ||
| 71 | Sulistyo Nugroho | E | ||
| 72 | Taqwimi | CD | ||
| 73 | Tiara Agusina | CD | ||
| 74 | Tria Mei Lana Wati | BC | ||
| 75 | Weni Nengtias | CD | ||
| 76 | Wijiati | CD | ||
| 77 | Wike Suhartini | 0 | ||
| 78 | Yansensius Bernadus B | 0 | ||
| 79 | Yeni Rahmawati | CD | ||
| 80 | Yoghi Prasetyo | C | ||
| 81 | Yoni Prio Ambodo | BC | ||
| 82 | Christiyan Andika Pratama | 0 | ||
| 83 | Hesty Marlin Banamtuan | D | ||
| Keterangan: | ||||
| 1. Nilai A, AB, B tidak wajib ikut Uji Ulang | ||||
| 2. Nilai BC, C boleh ikut ujian ulang | ||||
| 3. Nilai CD, D, DE, E wajib ikut ujian ulang | ||||
| 4. Mahasiswa dengan blok warna merah jumlah kehadiran < 50% | ||||
| (nilai tidak di proses& ikut kuliah kembali dengan adik tingkat) | ||||
| 5. Pengumuman ujian ulang menyusul. Bagi yang ingin memperbaiki nilai | ||||
| bisa mendaftar kepada Novia / Devin (koordinator mahasiswa) | ||||
| Pare, 5 Februari 2016 | ||||
| Koordinator integumen | ||||
| Diana R | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)