| NILAI KEPERAWATAN SISTEM INTEGUMEN | ||||
| MAHASISWA PRODI S1 ILMU KEPERAWATAN | ||||
| SEMESTER GANJIL 2015-2016 | ||||
| No | Nama Mahasiswa | NILAI | ||
| 1 | Adi Priatmoko | C | ||
| 2 | Agung Susila Pw | BC | ||
| 3 | Alif Agestian Dio Firdaus | B | ||
| 4 | Anggar Faguna Astuti | A | ||
| 5 | Anjarsera Rukma Dewi A. | A | ||
| 6 | Annisa Dwi Rahmah | BC | ||
| 7 | Apinda Septa Ayu Syahvira | AB | ||
| 8 | Aris Talia | BC | ||
| 9 | Assa Tafrihatul Walidah | BC | ||
| 10 | Ayu Desi Anasari | BC | ||
| 11 | Brida Nur Chasanah | BC | ||
| 12 | Decha Rintha Mega Kusuma | CD | ||
| 13 | Dekri Nikodemus Anin | 0 | ||
| 14 | Deny Wawan Ristiawan | B | ||
| 15 | Devi Anggraeni | D | ||
| 16 | Devin Setyorini | BC | ||
| 17 | Dewi Handayani | D | ||
| 18 | Dewi Masitoh Budi Setiani | DE | ||
| 19 | Dewi Shinta | E | ||
| 20 | Dilla Miratika Anggraini | CD | ||
| 21 | Dita Ayu Priscilya Watie | BC | ||
| 22 | Dita Shelvy Aprilia | C | ||
| 23 | Dita Triwulandari | DE | ||
| 24 | Ellyn Eka Dawanti | CD | ||
| 25 | Else Nofema Koa | DE | ||
| 26 | Endang Wulandari | D | ||
| 27 | Ennas Panjalu Rosa | C | ||
| 28 | Farah Febrianita | BC | ||
| 29 | Fenti Yana Priandani | C | ||
| 30 | Ferdi Missa | 0 | ||
| 31 | Furgan Yafi Widianto | E | ||
| 32 | Hendrikus Sugi | 0 | ||
| 33 | Hesti Dwi Nurcahyani | C | ||
| 34 | Ida Bagus Kurniawati | DE | ||
| 35 | Intan Rosita Dewi | DE | ||
| 36 | Irgia Hasna Pratiwi | CD | ||
| 37 | Istikaroh | 0 | ||
| 38 | Kuza Alista | BC | ||
| 39 | Lia Fatmawati | BC | ||
| 40 | Lia Hindhun Masnurin | C | ||
| 41 | Lilis Sholexah | CD | ||
| 42 | Lisa M F Modu | CD | ||
| 43 | Liya Hindra Resma | C | ||
| 44 | M Firman Maaruf | BC | ||
| 45 | Merlin Anjarni Putri | C | ||
| 46 | Mey Indrayanti | BC | ||
| 47 | Miranda Kristin Sanggel | C | ||
| 48 | Mochamad Ferianto | CD | ||
| 49 | Mochammad Ilzamul Hikam | C | ||
| 50 | Nando Bayu Algadinata | C | ||
| 51 | Narita Ayustina | AB | ||
| 52 | Navisa Zahro Ilbatul | D | ||
| 53 | Novela Krisanti Tapatab | DE | ||
| 54 | Novia Dzurrotul Mahbubah | C | ||
| 55 | Novilia Maria Margaretha Kase | BC | ||
| 56 | Novita Rahayuningtyas | 0 | ||
| 57 | Nurul Hidayah | CD | ||
| 58 | Nurul Hidayah | CD | ||
| 59 | Oktavia Wulandari | CD | ||
| 60 | Pratiwi Diyah Wahyuningtyas | E | ||
| 61 | Putri Widyasari | C | ||
| 62 | Ratna Dwi Intansari | C | ||
| 63 | Revin Gusta Tiardana | 0 | ||
| 64 | Ria Rois Saputri | C | ||
| 65 | Ridha Wahyuning Tyas | CD | ||
| 66 | Riki Pradana Rangga Saputra | C | ||
| 67 | Rindi Diah Suseno | CD | ||
| 68 | Shela Cosmalida | C | ||
| 69 | Siti Enisa Nurta Azizatun Rohma | D | ||
| 70 | Stela Sela Silvia | B | ||
| 71 | Sulistyo Nugroho | E | ||
| 72 | Taqwimi | CD | ||
| 73 | Tiara Agusina | CD | ||
| 74 | Tria Mei Lana Wati | BC | ||
| 75 | Weni Nengtias | CD | ||
| 76 | Wijiati | CD | ||
| 77 | Wike Suhartini | 0 | ||
| 78 | Yansensius Bernadus B | 0 | ||
| 79 | Yeni Rahmawati | CD | ||
| 80 | Yoghi Prasetyo | C | ||
| 81 | Yoni Prio Ambodo | BC | ||
| 82 | Christiyan Andika Pratama | 0 | ||
| 83 | Hesty Marlin Banamtuan | D | ||
| Keterangan: | ||||
| 1. Nilai A, AB, B tidak wajib ikut Uji Ulang | ||||
| 2. Nilai BC, C boleh ikut ujian ulang | ||||
| 3. Nilai CD, D, DE, E wajib ikut ujian ulang | ||||
| 4. Mahasiswa dengan blok warna merah jumlah kehadiran < 50% | ||||
| (nilai tidak di proses& ikut kuliah kembali dengan adik tingkat) | ||||
| 5. Pengumuman ujian ulang menyusul. Bagi yang ingin memperbaiki nilai | ||||
| bisa mendaftar kepada Novia / Devin (koordinator mahasiswa) | ||||
| Pare, 5 Februari 2016 | ||||
| Koordinator integumen | ||||
| Diana R | ||||
Kamis, 04 Februari 2016
NILAI SISTEM INTEGUMEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar